АВР

Двигатели рудничные взрывозащищенные типа АВР предназначены для продолжительного режима работы S1 по ГОСТ 183 от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 660/380В (АВР 280 L4 могут изготавливаться на напряжение 1140/660 В) для привода ленточных конвейеров и других механизмов, применяемых в угольных и сланцевых / шахтах, помещениях и наружных установках опасных по содержанию рудничного метана и угольной пыли. Двигатели выпускаются взамен двигателей 2ВР 250, 280, ВАО 2-280. Исполнение по взрывозащитеРВ 3В. Монтажное исполнение двигателей АВР 250, АВР 280 IM 1001, IM 4001, М9701 по ГОСТ 2479.

 

 

Тип

Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Сколь- жение,

%

 

КПД,

%

 

Cos, ф

 

Iпуск,/Iном,

 

Мпуск,ном,

 

Ммакс,ном,

 

Ммин,ном,

АВР250S2 75 3000 1,5 92,5 0,86 7 2 2,8 1,5
АВР250М2 90 3000 1,5 92,5 0,86 7,5 2,2 2,8 1,5
АВР250S4 75 1500 1,6 92 0,87 7 2,2 2,5 1,5
АВР250М4 90 1500 1,6 92,5 0,87 7 2,2 2,5 1,5
АВР250S6 45 1000 1,6 92 0,87 7 1,8 2,5 1,5
АВР250М6 55 1000 1,6 92 0,87 7 1,9 2,5 1,5
АВР250S8 37 750 2 90,5 0,8 5 1,7 2,1 1,5
АВР250М8 45 750 2 90,5 0,8 5 1,7 2,1 1,5
АВР280S2 110 3000 1,4 93 0,9 7,5 2,2 2,7 1,4
АВР280М2 132 3000 1,4 93 0,9 7,5 2,2 2,7 1,4
АВР280L2 160 3000 1,4 93 0,9 7,5 2 2,7 1,4
АВР280S4 110 1500 2 93 0,88 7 2,1 2,8 1,4
АВР280М4 132 1500 2 94 0,88 7 2,1 2,8 1,4
АВР280L4 160 1500 2 93,5 0,86 7,5 3 3 1,4
АВР280S6 75 1000 1,1 93,5 0,84 7 2 2,5 1,4
АВР280М6 90 1000 1,1 93,5 0,84 7,0 2 2,5 1,4
АВР280L6 110 1000 1,2 94 0,83 7 2,4 2,3 1,4
АВР280S8 55 750 2 93 0,76 6,5 2 2,2 1,4
АВР280М8 75 740 2 92 0,8 6,5 1,7 2 1,4
АВР280L8 90 740 2 92 0,78 6,5 1,7 2 1,4

 

Габаритные и присоединительные размеры АВР 250

Тип Размеры, мм
b1 b2 d1 d2 L10 L30 L11 h1 h5
АВР250S2 18 36 65 М12 311 1000 385 11 69
АВР250М2 18 36 65 М12 349 1040 420 11 69
АВР250S4 20 45 75 М16 311 1090 550 12 79.5
АВР250М4 20 45 75 M16 349 1190 570 12 79.5
АВР250S6 20 45 75 M16 311 930 385 12 79.5
АВР250М6 20 45 75 M16 349 980 420 12 79.5
АВР250S8 20 45 75 M16 311 1000 385 12 79.5
АВР250М8 20 45 75 M16 349 1040 420 12 79.5

  

Тип Размер, мм
b1 d1 l1 l10 l30 l11 h1 h5
АВР280S2 20 70 140 368 1040 450 12 74.5
АВР280М2 20 70 140 419 1100 500 12 74.5
АВР280L2 20 75 140 457 1280 550 12 80
АВР280S4 22 80 170 368 1070 450 14 85
АВР280М4 22 80 170 419 1130 500 14 85
АВР280L4 25 90 170 457 1310 550 14 95
АВР280S6.8 22 80 170 368 1070 450 14 85
АВР280М6.8 22 80 170 419 1130 500 14 85
АВР280L6.8 25 90 170 457 1310 550 14 95